اوقات شرعی زمان های مشخصی از شبانه روز هستند که در آن ها اذان گفته می شود و مسلمانان نماز می خوانند. در این مقاله اوقات شرعی ماه رمضان 98 را برای چند شهر مختلف بیان می کنیم، تا در ماه مبارک رمضان از اوقات شرعی در شهر خود با خبر باشید.
در دین اسلام برای شناخت زمان به جای آوردن فرایض دینی از معیارهای ساده و منطبق با طبیعت استفاده شده که نمونه های بارز آن، آغاز و پایان ماه قمری بر اساس رویت هلال ماه و اوقات شرعی بر پایه موقعیت خورشید در طول شبانه روز است. معمولا با ورود به ماه مبارک رمضان، توجه به اوقات شرعی بیشتر می شود.
اوقات شرعی تهران در ماه رمضان 98
تاریخ | اذان صبح
| طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
دو شنبه 16 اردیبهشت | 4:33 | 6:08 | 13:01 | 19:55 | 20:14 | 0:13 |
سه شنبه 17 اردیبهشت | 4:32 | 6:07 | 13:01 | 19:56 | 20:15 | 0:13 |
چهار شنبه 18 اردیبهشت | 4:30 | 6:06 | 13:01 | 19:56 | 20:16 | 0:13 |
پنج شنبه 19 اردیبهشت | 4:29 | 6:05 | 13:01 | 19:57 | 20:17 | 0:13 |
جمعه 20 اردیبهشت | 4:28 | 6:04 | 13:01 | 19:58 | 20:18 | 0:12 |
شنبه 21 اردیبهشت | 4:27 | 6:03 | 13:01 | 19:59 | 20:19 | 0:12 |
یک شنبه 22 اردیبهشت | 4:25 | 6:02 | 13:01 | 20:00 | 20:20 | 0:12 |
دو شنبه 23 اردیبهشت | 4:24 | 6:01 | 13:01 | 20:01 | 20:20 | 0:12 |
سه شنبه 24 اردیبهشت | 4:23 | 6:01 | 13:01 | 20:01 | 20:21 | 0:12 |
چهار شنبه 25 اردیبهشت | 4:22 | 6:00 | 13:01 | 20:02 | 20:22 | 0:11 |
پنج شنبه 26 اردیبهشت | 4:21 | 5:59 | 13:01 | 20:03 | 20:23 | 0:11 |
جمعه 27 اردیبهشت | 4:19 | 5:58 | 13:01 | 20:04 | 20:24 | 0:11 |
شنبه 28 اردیبهشت | 4:18 | 5:57 | 13:01 | 20:05 | 20:25 | 0:11 |
یک شنبه 29 اردیبهشت | 4:17 | 5:57 | 13:01 | 20:05 | 20:26 | 0:11 |
دو شنبه 30 اردیبهشت | 4:16 | 5:56 | 13:01 | 20:06 | 20:26 | 0:11 |
سه شنبه 31 اردیبهشت | 4:15 | 5:55 | 13:01 | 20:07 | 20:27 | 0:11 |
تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
چهار شنبه 1 خرداد | 4:14 | 5:55 | 13:01 | 20:08 | 20:28 | 0:10 |
پنج شنبه 2 خرداد | 4:13 | 5:54 | 13:01 | 20:08 | 20:29 | 0:10 |
جمعه 3 خرداد | 4:12 | 5:54 | 13:01 | 20:09 | 20:30 | 0:10 |
شنبه 4 خرداد | 4:12 | 5:53 | 13:01 | 20:10 | 20:30 | 0:10 |
یک شنبه 5 خرداد | 4:11 | 5:53 | 13:01 | 20:11 | 20:31 | 0:10 |
دو شنبه 6 خرداد | 4:10 | 5:52 | 13:01 | 20:11 | 20:32 | 0:10 |
سه شنبه 7 خرداد | 4:09 | 5:52 | 13:02 | 20:12 | 20:33 | 0:10 |
چهار شنبه 8 خرداد | 4:08 | 5:51 | 13:02 | 20:13 | 20:33 | 0:10 |
پنج شنبه 9 خرداد | 4:08 | 5:51 | 13:02 | 20:13 | 20:34 | 0:10 |
جمعه 10 خرداد | 4:07 | 5:50 | 13:02 | 20:14 | 20:35 | 0:10 |
شنبه 11 خرداد | 4:06 | 5:50 | 13:02 | 20:15 | 20:35 | 0:10 |
یک شنبه 12 خرداد | 4:06 | 5:50 | 13:02 | 20:15 | 20:36 | 0:10 |
دو شنبه 13 خرداد | 4:05 | 5:49 | 13:02 | 20:16 | 20:37 | 0:10 |
سه شنبه 14 خرداد | 4:05 | 5:49 | 13:03 | 20:16 | 20:37 | 0:10 |
اوقات شرعی مشهد در رمضان 98
تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
دو شنبه 16 اردیبهشت | 3:58 | 5:34 | 12:28 | 19:23 | 19:43 | 23:40 |
سه شنبه 17 اردیبهشت | 3:57 | 5:33 | 12:28 | 19:24 | 19:44 | 23:40 |
چهار شنبه 18 اردیبهشت | 3:55 | 5:32 | 12:28 | 19:25 | 19:45 | 23:39 |
پنج شنبه 19 اردیبهشت | 3:54 | 5:31 | 12:28 | 19:26 | 19:46 | 23:39 |
جمعه 20 اردیبهشت | 3:53 | 5:30 | 12:28 | 19:26 | 19:46 | 23:39 |
شنبه 21 اردیبهشت | 3:51 | 5:29 | 12:28 | 19:27 | 19:47 | 23:39 |
یک شنبه 22 اردیبهشت | 3:50 | 5:28 | 12:28 | 19:28 | 19:48 | 23:39 |
دو شنبه 23 اردیبهشت | 3:49 | 5:27 | 12:28 | 19:29 | 19:49 | 23:38 |
سه شنبه 24 اردیبهشت | 3:48 | 5:26 | 12:28 | 19:30 | 19:50 | 23:38 |
چهار شنبه 25 اردیبهشت | 3:47 | 5:26 | 12:28 | 19:31 | 19:51 | 23:38 |
پنج شنبه 26 اردیبهشت | 3:45 | 5:25 | 12:28 | 19:31 | 19:52 | 23:38 |
جمعه 27 اردیبهشت | 3:44 | 5:24 | 12:28 | 19:32 | 19:53 | 23:38 |
شنبه 28 اردیبهشت | 3:43 | 5:23 | 12:28 | 19:33 | 19:53 | 23:38 |
یک شنبه 29 اردیبهشت | 3:42 | 5:23 | 12:28 | 19:34 | 19:54 | 23:37 |
دو شنبه 30 اردیبهشت | 3:41 | 5:22 | 12:28 | 19:35 | 19:55 | 23:37 |
سه شنبه 31 اردیبهشت | 3:40 | 5:21 | 12:28 | 19:35 | 19:56 | 23:37 |
تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
چهار شنبه 1 خرداد | 3:39 | 5:21 | 12:28 | 19:36 | 19:57 | 23:37 |
پنج شنبه 2 خرداد | 3:38 | 5:20 | 12:28 | 19:37 | 19:58 | 23:37 |
جمعه 3 خرداد | 3:37 | 5:19 | 12:28 | 19:38 | 19:58 | 23:37 |
شنبه 4 خرداد | 3:36 | 5:19 | 12:28 | 19:38 | 19:59 | 23:37 |
یک شنبه 5 خرداد | 3:35 | 5:18 | 12:29 | 19:39 | 20:00 | 23:37 |
دو شنبه 6 خرداد | 3:34 | 5:18 | 12:29 | 19:40 | 20:01 | 23:37 |
سه شنبه 7 خرداد | 3:33 | 5:17 | 12:29 | 19:41 | 20:01 | 23:37 |
چهار شنبه 8 خرداد | 3:33 | 5:17 | 12:29 | 19:41 | 20:02 | 23:37 |
پنج شنبه 9 خرداد | 3:32 | 5:16 | 12:29 | 19:42 | 20:03 | 23:37 |
جمعه 10 خرداد | 3:31 | 5:16 | 12:29 | 19:43 | 20:04 | 23:37 |
شنبه 11 خرداد | 3:31 | 5:16 | 12:29 | 19:43 | 20:04 | 23:37 |
یک شنبه 12 خرداد | 3:30 | 5:15 | 12:29 | 19:44 | 20:05 | 23:37 |
دو شنبه 13 خرداد | 3:29 | 5:15 | 12:30 | 19:45 | 20:06 | 23:37 |
سه شنبه 14 خرداد | 3:29 | 5:15 | 12:30 | 19:45 | 20:06 | 23:37 |
اوقات شرعی شیراز در ماه رمضان 98
تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
دو شنبه 16 اردیبهشت | 4:48 | 6:14 | 12:57 | 19:40 | 19:58 | 0:13 |
سه شنبه 17 اردیبهشت | 4:47 | 6:13 | 12:56 | 19:40 | 19:58 | 0:13 |
چهار شنبه 18 اردیبهشت | 4:46 | 6:12 | 12:56 | 19:41 | 19:59 | 0:13 |
پنج شنبه 19 اردیبهشت | 4:45 | 6:12 | 12:56 | 19:41 | 20:00 | 0:13 |
جمعه 20 اردیبهشت | 4:44 | 6:11 | 12:56 | 19:42 | 20:00 | 0:13 |
شنبه 21 اردیبهشت | 4:43 | 6:10 | 12:56 | 19:43 | 20:01 | 0:12 |
یک شنبه 22 اردیبهشت | 4:42 | 6:10 | 12:56 | 19:43 | 20:02 | 0:12 |
دو شنبه 23 اردیبهشت | 4:41 | 6:09 | 12:56 | 19:44 | 20:02 | 0:12 |
سه شنبه 24 اردیبهشت | 4:40 | 6:08 | 12:56 | 19:45 | 20:03 | 0:12 |
چهار شنبه 25 اردیبهشت | 4:39 | 6:08 | 12:56 | 19:45 | 20:04 | 0:12 |
پنج شنبه 26 اردیبهشت | 4:39 | 6:07 | 12:56 | 19:46 | 20:04 | 0:12 |
جمعه 27 اردیبهشت | 4:38 | 6:06 | 12:56 | 19:47 | 20:05 | 0:12 |
شنبه 28 اردیبهشت | 4:37 | 6:06 | 12:56 | 19:47 | 20:06 | 0:12 |
یک شنبه 29 اردیبهشت | 4:36 | 6:05 | 12:56 | 19:48 | 20:06 | 0:12 |
دو شنبه 30 اردیبهشت | 4:35 | 6:05 | 12:56 | 19:48 | 20:07 | 0:11 |
سه شنبه 31 اردییبهشت | 4:35 | 6:04 | 12:56 | 19:49 | 20:08 | 0:11 |
تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
چهار شنبه 1 خرداد | 4:34 | 6:04 | 12:57 | 19:50 | 20:08 | 0:11 |
پنج شنبه 2 خرداد | 4:33 | 6:03 | 12:57 | 19:50 | 20:09 | 0:11 |
جمعه 3 خرداد | 4:33 | 6:03 | 12:57 | 19:51 | 20:10 | 0:11 |
شنبه 4 خرداد | 4:32 | 6:02 | 12:57 | 19:51 | 20:10 | 0:11 |
یک شنبه 5 خرداد | 4:31 | 6:02 | 12:57 | 19:52 | 20:11 | 0:11 |
دو شنبه 6 خرداد | 4:31 | 6:02 | 12:57 | 19:53 | 20:11 | 0:11 |
سه شنبه 7 خرداد | 4:30 | 6:01 | 12:57 | 19:53 | 20:12 | 0:11 |
چهار شنبه 8 خرداد | 4:30 | 6:01 | 12:57 | 19:54 | 20:13 | 0:11 |
پنج شنبه 9 خرداد | 4:29 | 6:01 | 12:57 | 19:54 | 20:13 | 0:11 |
جمعه 10 خرداد | 4:29 | 6:01 | 12:58 | 19:55 | 20:14 | 0:11 |
شنبه 11 خرداد | 4:28 | 6:00 | 12:58 | 19:55 | 20:14 | 0:12 |
یک شنبه 12 خرداد | 4:28 | 6:00 | 12:58 | 19:56 | 20:15 | 0:12 |
دو شنبه 13 خرداد | 4:27 | 6:00 | 12:58 | 19:56 | 20:15 | 0:12 |
سه شنبه 14 خرداد | 4:27 | 6:00 | 12:58 | 19:57 | 20:16 | 0:12 |
اوقات شرعی اصفهان در رمضان 98
تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
دو شنبه 16 اردیبهشت | 4:42 | 6:12 | 13:00 | 19:48 | 20:07 | 0:15 |
سه شنبه 17 اردیبهشت | 4:41 | 6:11 | 13:00 | 19:49 | 20:08 | 0:14 |
چهار شنبه 18 اردیبهشت | 4:40 | 6:11 | 13:00 | 19:50 | 20:08 | 0:14 |
پنج شنبه 19 اردیبهشت | 4:39 | 6:10 | 13:00 | 19:50 | 20:09 | 0:14 |
جمعه 20 اردیبهشت | 4:38 | 6:09 | 13:00 | 19:51 | 20:10 | 0:14 |
شنبه 21 اردیبهشت | 4:37 | 6:08 | 13:00 | 19:52 | 20:11 | 0:14 |
یک شنبه 22 اردیبهشت | 4:36 | 6:07 | 13:00 | 19:53 | 20:12 | 0:14 |
دو شنبه 23 اردیبهشت | 4:35 | 6:07 | 13:00 | 19:53 | 20:12 | 0:13 |
سه شنبه 24 اردیبهشت | 4:34 | 6:06 | 13:00 | 19:54 | 20:13 | 0:13 |
چهار شنبه 25 اردیبهشت | 4:33 | 6:05 | 13:00 | 19:55 | 20:14 | 0:13 |
پنج شنبه 26 اردیبهشت | 4:32 | 6:04 | 13:00 | 19:55 | 20:15 | 0:13 |
جمعه 27 اردیبهشت | 4:31 | 6:04 | 13:00 | 19:56 | 20:15 | 0:13 |
شنبه 28 اردیبهشت | 4:30 | 6:03 | 13:00 | 19:57 | 20:16 | 0:13 |
یک شنبه 29 اردیبهشت | 4:29 | 6:02 | 13:00 | 19:57 | 20:17 | 0:13 |
دو شنبه 30 اردیبهشت | 4:28 | 6:02 | 13:00 | 19:58 | 20:18 | 0:13 |
سه شنبه 31 اردیبهشت | 4:27 | 6:01 | 13:00 | 19:59 | 20:18 | 0:13 |
تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
چهار شنبه 1 خرداد | 4:26 | 6:01 | 13:00 | 20:00 | 20:19 | 0:12 |
پنج شنبه 2 خرداد | 4:25 | 6:00 | 13:00 | 20:00 | 20:20 | 0:12 |
جمعه 3 خرداد | 4:25 | 6:00 | 13:00 | 20:01 | 20:20 | 0:12 |
شنبه 4 خرداد | 4:24 | 5:59 | 13:00 | 20:02 | 20:21 | 0:12 |
یک شنبه 5 خرداد | 4:23 | 5:59 | 13:00 | 20:02 | 20:22 | 0:12 |
دو شنبه 6 خرداد | 4:22 | 5:58 | 13:00 | 20:03 | 20:22 | 0:12 |
سه شنبه 7 خرداد | 4:22 | 5:58 | 13:01 | 20:03 | 20:23 | 0:12 |
چهار شنبه 8 خرداد | 4:21 | 5:58 | 13:01 | 20:04 | 20:24 | 0:12 |
پنج شنبه 9 خرداد | 4:21 | 5:57 | 13:01 | 20:05 | 20:24 | 0:12 |
جمعه 10 خرداد | 4:20 | 5:57 | 13:01 | 20:05 | 20:25 | 0:12 |
شنبه 11 خرداد | 4:19 | 5:57 | 13:01 | 20:06 | 20:26 | 0:12 |
یک شنبه 12 خرداد | 4:19 | 5:56 | 13:01 | 20:06 | 20:26 | 0:12 |
دو شنبه 13 خرداد | 4:19 | 5:56 | 13:01 | 20:07 | 20:27 | 0:13 |
سه شنبه 14 خرداد | 4:18 | 5:56 | 13:02 | 20:07 | 20:27 | 0:13 |